<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eMessenger &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.emsn.cl/category/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emsn.cl</link>
	<description>Chatea con tus amigos desde la pega con eMsn. descargas, messenger, msn, msn pluss, skins para tu msn, temas para tu messneger, descargas para tu messenger, bugs, hack.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 02:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El nuevo Messenger conectará con las redes sociales</title>
		<link>http://www.emsn.cl/2010/03/11/el-nuevo-messenger-conectara-con-las-redes-sociales.html</link>
		<comments>http://www.emsn.cl/2010/03/11/el-nuevo-messenger-conectara-con-las-redes-sociales.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emsn.cl/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Empiezan las filtraciones sobre el nuevo Messenger de Microsoft. Un blog chino ha publicado pantallazos de su interfaz y partir de ahí varios blogs analizan los cambios que prepara la compañía en este servicio, uno de los más populares de Internet. Lo más llamativo es la integración en el Messenger de las redes sociales a que pertenezca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.emsn.cl/wp-content/uploads/redessociales.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1086" title="Networking" src="http://www.emsn.cl/wp-content/uploads/redessociales.jpg" alt="" width="489" height="326" /></a></p>
<p>Empiezan las filtraciones sobre el nuevo Messenger de Microsoft. Un blog chino ha publicado pantallazos de su interfaz y partir de ahí varios <em>blogs</em> analizan los cambios que prepara la compañía en este servicio, uno de los más populares de Internet. Lo más llamativo es la integración en el Messenger de las redes sociales a que pertenezca el internauta de manera que pueda gestionar sus contactos desde la citada plataforma. En la esquina inferior derecha aparecen la lista de contactos de las redes sociales.<span id="more-1085"></span>La publicidad tiene una reseva de espacio más discreta. Video Messages se integra en Messenger y se podrán etiquetar las fotos de Windows Live para geolocalizarlas. Genbeta comenta otras novedades como nuevos emoticones (los mismos que incluirá Windows Live Writer) y que el panel social de la izquierda también contará con una pestaña de MSN, &#8220;que suponemos que desplegará contenido destacado desde el portal de Microsoft, y otra pestaña de &#8220;Juegos&#8221;, de la cual no tenemos mayor información&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emsn.cl/2010/03/11/el-nuevo-messenger-conectara-con-las-redes-sociales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como poner tu agenda de Google Calendar como Wallpaper en tu iPhone</title>
		<link>http://www.emsn.cl/2009/11/08/como-poner-tu-agenda-de-google-calendar-como-wallpaper-en-tu-iphone.html</link>
		<comments>http://www.emsn.cl/2009/11/08/como-poner-tu-agenda-de-google-calendar-como-wallpaper-en-tu-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 23:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gCalWall]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emsn.cl/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Una manera muy útil de ver tu lista de asuntos pendientes en tu iPhone es mediante gCalWall que es una aplicación que crea un Wallpaper para la pantalla de bloqueo (Lock Screen) de tu iPhone o iPod Touch con la lista de asuntos pendientes usando como fuente a Google Calendar, por lo que es necesario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt">
<p>Una manera muy útil de ver tu lista de asuntos pendientes en tu <em>iPhone</em> es mediante <strong>gCalWall</strong> que es una aplicación que crea un <em>Wallpaper</em> para la pantalla de bloqueo (<em>Lock Screen</em>) de tu <em>iPhone</em> o <em>iPod Touch</em> con la lista de asuntos pendientes usando como fuente a <em>Google Calendar</em>, por lo que es  <span style="border-bottom: 1px dotted; color: #ff3333; text-decoration: underline;">necesario</span> tener configurada tu cuenta en <em>Google Calendar</em>.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3251" href="http://www.emsn.cl/?attachment_id=3251"><img title="gCalWall" src="http://techtastico.com/files/2009/03/gcalwall.jpg" alt="gCalWall" width="319" height="479" /></a></p>
<p><em>gCalWall</em> viene en 2 versiones, yo solamente he probado la versión <em>gCalWall Lite</em> que no tiene costo y sin duda es una  <span style="border-bottom: 1px dotted; color: #ff3333; text-decoration: underline;">muy buena</span> combinación porque te permite acceder a la lista de pendientes de una manera muy fácil, ya que no tienes que abrir alguna aplicación, solamente presionar el botón <em>Power</em> cuando el <em>iPhone</em> está en reposo y listo.</p>
<p>Tiene 2 grandes limitaciones, una de ellas es que se requiere de una  <span style="border-bottom: 1px dotted; color: #ff3333; text-decoration: underline;">conexión</span> a Internet para poder acceder a <em>Google Calendar</em> y extraer los eventos y la otra es que cada vez que desees cambiar la lista debes de generar una  <span style="border-bottom: 1px dotted; color: #ff3333; text-decoration: underline;">nueva</span> imagen accediendo a <em>gCalWall</em> y después cambiando el <em>Wallpaper</em> con la imagen generada, esto es porque para ser una aplicación aprobada por <em>Apple</em>, esta no tiene permiso de acceder a nivel del sistema por razones de seguridad.</p>
<p>Enlace para <a rel="external nofollow" href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=307058227&amp;mt=8" target="_blank">descargar gCalWall Lite</a> gratis desde la <em>App Store</em>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emsn.cl/2009/11/08/como-poner-tu-agenda-de-google-calendar-como-wallpaper-en-tu-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitaciones para Google Wave</title>
		<link>http://www.emsn.cl/2009/11/06/invitaciones-para-google-wave.html</link>
		<comments>http://www.emsn.cl/2009/11/06/invitaciones-para-google-wave.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 21:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[emsn]]></category>
		<category><![CDATA[messenegr]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emsn.cl/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Señores para los que les interese interactuar con este nuevo chiche de Google envíen un mail a uno de nuestros colaboradores para que los inviten su mail es jmcantero03@gmail.com. Apesar que se demoro varias horas en llegarme la invitación debo decir que este nuevo chiche de google se ve bastante interesante los invito a pedir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-943" title="googlewavebig" src="http://www.emsn.cl/wp-content/uploads/googlewavebig.jpg" alt="googlewavebig" width="512" height="436" /></p>
<p>Señores para los que les interese interactuar con este nuevo chiche de Google envíen un mail a uno de nuestros colaboradores para que los inviten su mail es jmcantero03@gmail.com.</p>
<p>Apesar que se demoro varias horas en llegarme la invitación debo decir que este nuevo chiche de google se ve bastante interesante los invito a pedir su invitación aun no se hay limite de invitaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emsn.cl/2009/11/06/invitaciones-para-google-wave.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacaciones y reflexión</title>
		<link>http://www.emsn.cl/2009/08/05/vacaciones-y-reflexion.html</link>
		<comments>http://www.emsn.cl/2009/08/05/vacaciones-y-reflexion.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 13:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[adium]]></category>
		<category><![CDATA[AIM]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[babuki]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[ebuddy]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleTalk]]></category>
		<category><![CDATA[gtalk]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[IMO]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[msn plus]]></category>
		<category><![CDATA[ovo]]></category>
		<category><![CDATA[Pidgin]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[skins]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[trillian]]></category>
		<category><![CDATA[trucos messenger]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emsn.cl/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Despues de un tiempo de reflexion y vacaciones comenzamos una nueva temporada en Emsn con nuevas ideas y con mas animo, gracias a todos los que dejarón mensajes demostrando su preocupación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-418" title="windows-live-messenger" src="http://www.emsn.cl/wp-content/uploads/windows-live-messenger.jpg" alt="windows-live-messenger" width="320" height="297" /></p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Después de un tiempo de reflexión y vacaciones comenzamos una nueva temporada en Emsn con nuevas ideas y con mas animo, gracias a todos los que dejaron mensajes demostrando su preocupación.</p>
<p>Saludos</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emsn.cl/2009/08/05/vacaciones-y-reflexion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail ya tiene su propio traductor de mensajes</title>
		<link>http://www.emsn.cl/2009/06/04/gmail-ya-tiene-su-propio-traductor-de-mensajes.html</link>
		<comments>http://www.emsn.cl/2009/06/04/gmail-ya-tiene-su-propio-traductor-de-mensajes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 16:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[descargar messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail Labs]]></category>
		<category><![CDATA[messenger live]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emsn.cl/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Por medio de Gmail Labs, Google ha integrado una nueva funcionalidad para su servicio de correo electrónico: traducción automática de mensajes, lo que nos permite, como bien lo indica su nombre, traducir correos de un idioma a otro. Posiblemente algunos no le encuentren mucha utilidad a dicha función, es decir, nadie intercambia mensajes con alguien que habla en un idioma que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-771" title="traductordegmail" src="http://www.emsn.cl/wp-content/uploads/traductordegmail.jpg" alt="traductordegmail" width="457" height="210" /></p>
<p>Por medio de <strong>Gmail Labs</strong>, Google ha integrado una nueva funcionalidad para su servicio de correo electrónico: <strong>traducción automática de mensajes</strong>, lo que nos permite, como bien lo indica su nombre, traducir correos de un idioma a otro.</p>
<p>Posiblemente algunos no le encuentren mucha utilidad a dicha función, es decir, nadie intercambia mensajes con alguien que habla en un idioma que no puede entender, pero si estás suscrito a listas de correo, o por tu trabajo de vez en cuando recibes mensajes en otro idioma, entonces sí podrías sacarle provecho.<span id="more-770"></span>La <strong>función de traducción</strong> no está incluida por defecto en el correo, pero para activarla basta con dirigirse al panel de “Configuración” de <strong>Gmail</strong>, seleccionar la pestaña “Labs” y habilitar la característica “<strong>Traducción de mensajes</strong>“.</p>
<p>Hecho esto, arriba de todos los <strong>correos recibidos</strong> se mostrará una nueva barra con la que se puede traducir el contenido de un mensaje automáticamente.</p>
<p><strong>Enlace |</strong> <a onclick="javascript:urchinTracker('/outbound/mail.google.com/?ref=/');" href="https://mail.google.com/" target="_blank">Gmail</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emsn.cl/2009/06/04/gmail-ya-tiene-su-propio-traductor-de-mensajes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft y Google, dos grandes con estrategias opuestas en Internet</title>
		<link>http://www.emsn.cl/2009/06/02/microsoft-y-google-dos-grandes-con-estrategias-opuestas-en-internet.html</link>
		<comments>http://www.emsn.cl/2009/06/02/microsoft-y-google-dos-grandes-con-estrategias-opuestas-en-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 14:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emsn.cl/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[En la última semana se han anunciado los dos productos estrella de Microsoft y Google, que marcarán el desarrollo a medio plazo de las dos compañías en Internet. En ambas están depositadas bastantes esperanzas, pero me llama muchísimo la atención que ni los enfoques ni los productos son comparables. Mientras Google Wave pretende lanzar un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-749" title="bing-wave" src="http://www.emsn.cl/wp-content/uploads/bing-wave.jpg" alt="bing-wave" width="500" height="326" /></p>
<p>En la última semana se han anunciado los dos productos estrella de Microsoft y Google, que marcarán el desarrollo a medio plazo de las dos compañías en Internet. En ambas están depositadas bastantes esperanzas, pero me llama muchísimo la atención que ni los enfoques ni los productos son comparables. Mientras Google Wave pretende lanzar un producto universal para las comunicaciones que posiblemente peque de ambicioso y de estar adelantado a su tiempo, Microsoft quiere cambiar el presente con técnicas de 1999: lanzando un nuevo buscador generalista.</p>
<p>Como bien dice Microsoft, su Bing significa Bing is not Google, Bing no es Google, y no hace falta que lo juren. Pero las diferencias no terminan ahí, no son solo el poder de sus marcas. Ahora comentaré el aspecto más importante para el éxito/fracaso de estos productos que, bajo mi punto de vista, puede explicar por qué la mayoría de blogs alabamos hasta el más nimio cambio de color de un servicio de Google, pero casi siempre somos reacios a comentar la inmensa actividad de Microsoft salvo en los anuncios grandes, siendo difícil encontrar muchos Yirá (en todos los buenos sentidos).<span id="more-748"></span>Me refiero a la abertura de sus estrategias, más patente que nunca con estos dos ejemplos. Wave es un producto que define a la compañía que lo crea: no solo es completamente interoperable gracias a una API abierta desde el principio, con plugins y “robots” que lo integran con servicios externos, sino que el producto/protocolo en sí es completamente de código abierto y cualquiera podrá bajarlo, modificarlo e instalarlo en su propio servidor. Sí, sigue siendo una gran empresa la que decide en gran parte su desarrollo, pero cualquiera (cualquiera, hasta Microsoft) puede modificarlo y crear un producto similar con características adicionales y valor añadido.</p>
<p>Bing, por el contrario, es una apuesta interesante en tanto en cuanto integra muchos servicios de Microsoft que hasta ahora eran poco utilizados. Pero desde su nacimiento es cerrado: su plataforma, su contenido, cero posibilidades de expansión por terceras empresas, nada de 2.0 o colaboración con otros usuarios. Pero es que encima no pone sobre la mesa ninguna idea original, como decía Yirá es un auténtico refrito de lo que ya tenían, un movimiento de marketing puro.<br />
Ni siquiera bajo la premisa de que los usuarios de Google estuvieran insatisfechos con el buscador, ese camino sería el correcto. Ahora y siempre, los usuarios quieren resultados relevantes, y punto. Y, por muchas herramientas que añada, los resultados siguen siendo los mismos que con Live, ni nuevos algoritmos ni ninguna mejora de base. Si algún día los resultados devueltos son equivalentes, entonces sí que la batalla sería sobre quién tiene esos pequeños añadidos útiles. Mientras tanto, Bing compite con Trabber y demás buscadores verticales, pero no con Google.</p>
<p>Estas enormes diferencias las podemos encontrar en muchos productos, probablemente el tándem Chrome/Internet Explorer sea el que más se parezca a esta situación. Uno por ser de código abierto y estrictamente pegado a los estándares; el otro por ser… en fin, ya me entendéis.</p>
<p>Tampoco estoy afirmando o negando la mayor: Google tiene también su lado oscuro, y Microsoft propone con relativa frecuencia también bien pensados e interesantes. Las malas formas de Google las aplica a sus vacas lecheras, las que le dan de comer: las búsquedas y la publicidad. En esos dos campos es un monopolio con productos cerrados y con estrategias bastante agresivas para la competencia. Eso sí, hay que reconocerle que ese monopolio viene en gran parte porque sus usuarios les han elegido al ofrecer productos superiores a la competencia y gratuitos (búsquedas, Gmail, Google Docs, Reader…), mientras que los monopolios de Microsoft tienen otros orígenes aún más dudosos. Uno brilla en un mundo con enorme competencia y el otro brilla en un mundo sin competencia.</p>
<p>Pero como decía, Microsoft tiene algunos productos excelentes, y es normal, ya que tienen cientos de proyectos de todos los campos llevados por gente interesante y grandes ingenieros (y con ingeniero no me refiero a alguien con carrera sino a todos los técnicos y no técnicos que contribuyen en su software). Un buen ejemplo es la sección que más rendimiento le está dando, la de las consolas con su XBOX360. Excelente relación calidad/precio, mejor experiencia online que cualquiera de sus otros servicios y una buena colección de títulos, qué más pedir.</p>
<p>El problema de Microsoft es la estrategia global que busca y no encuentra, y lleva así desde que cambiamos de milenio. Muchísimos proyectos desperdigados que carecen de una meta común y que sufren las dudas que la actual dirección desprende. No saben cómo acometer Internet y parecen desesperados por poseer la corona de este reino virtual que debería ser suya por derecho divino, de una manera similar a lo que están sufriendo en el mundo de los móviles. Bing ya es el enésimo cambio de su estrategia unificadora online, certificando el relativo fracaso de esa maraña de servicios triplicados que es Live. Microsoft y Yahoo!, partiendo desde polos opuestos, tienen hoy en día los mismos problemas en Internet.</p>
<p>Otro hecho a reconocer es que, aunque no empezaron bien en Internet al intentar crear una red paralela con sus contenidos, formó la primera gran comunidad mundial en manos de una sola empresa: la de su Messenger. Desde entonces, si bien sigue teniendo una importante fuerza, ha perdido mucho protagonismo y sus usuarios cada vez son menos activos por el impulso de otras formas de comunicación, especialmente las redes sociales. Y creo que no sorprendo a nadie al afirmar que ese gradual traspaso de usuarios se podría haber evitado al menos en el mundo hispano si los Spaces de Microsoft hubieran tenido un mínimo de calidad.<br />
Mientras tanto, Google sigue en su trayectoria como empresa nacida de la web, partiendo de productos de calidad y atrayendo a los usuarios más expertos (exactamente al contrario que Microsoft). También se ha visto sobrepasada por las cacareadas redes sociales, pero en lugar de ser lastimada, desde mi punto de vista puede acabar saliendo muy beneficiada. Si en la actual web 2.0 las ofertas sociales de Google han tenido un éxito muy concentrado en países (Orkut) o entre cierto corte de usuarios (Gmail/Google Reader), Wave directamente dispara a esa Web 3.0 social que además es omnipresente, fácil de usar y potente.</p>
<p>En definitiva, Google sigue siendo el ejemplo perfecto de un equipo de ingenieros excelente con relativa libertad en su trabajo que incomprensiblemente gana dinero pasándoselo bien. Microsoft es el ejemplo perfecto de un equipo de ingenieros excelente con algo menos de libertad en su trabajo y que incomprensiblemente no gana tanto dinero como sus jefes esperan. Barcos equivalentes, capitanes dispares. No digo que dejen de ser empresas y que se olviden de la importante (vital) búsqueda de beneficios como si fueran startups, pero Microsoft claramente se está comportando en Internet como una ballena en un pecera, y no vendría mal que entendiera el medio de una vez por todas.</p>
<p>Bonus: la única crítica negativa hacia la segunda gran utopía de Google después de Gmail la he leído en PCWorld, y me gustaría comentarla brevemente porque me parece incomprensible. En el artículo las mayores críticas son que el sistema de conversaciones a la Gmail resulta lioso y que no tiene en cuenta la movilidad. Lo primero es posiblemente el mejor tratamiento de emails que existe, y lo segundo cualquiera puede comprobar que es mentira, ya que el mismo día de su anuncio también presentaron versiones preliminares para Android y iPhone. Que acabe comparándolo con Outlook solo reafirma que el artículo está escrito para provocar. Ejem, no como este.</p>
<p>En Genbeta | Google Wave, la revolución de las comunicaciones<br />
En Genbeta | Bing, el nuevo buscador de Microsoft</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emsn.cl/2009/06/02/microsoft-y-google-dos-grandes-con-estrategias-opuestas-en-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personaliza tu Gmail con temas</title>
		<link>http://www.emsn.cl/2008/11/20/personaliza-tu-gmail-con-temas.html</link>
		<comments>http://www.emsn.cl/2008/11/20/personaliza-tu-gmail-con-temas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ebuddy]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[msn web]]></category>
		<category><![CDATA[trucos messenger]]></category>
		<category><![CDATA[web messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emsn.cl/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[En lo que parece una respuesta a la última actualización de Hotmail, Google ha hecho una mini-actualización de Gmail para modificar un poco el diseño de este cliente de correo y además integrar algunas temas para que los usuarios puedan personalizar su bandeja de correo con diferentes plantillas de diseño. Si utilizas Gmail, basta con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-326" title="gmailthemes" src="http://www.emsn.cl/wp-content/uploads/gmailthemes.jpg" alt="" width="378" height="125" /></p>
<p>En lo que parece una respuesta a la última actualización de <strong>Hotmail</strong>, Google ha hecho una <em>mini-actualización</em> de <strong>Gmail</strong> para modificar un poco el diseño de este <strong>cliente de correo</strong> y además integrar algunas temas para que los usuarios puedan personalizar su bandeja de correo con diferentes <strong>plantillas de diseño</strong>.</p>
<p><span id="more-325"></span>Si utilizas <strong>Gmail</strong>, basta con hacer clic en la opción “Configuración” y la pestaña de “Temas” para que puedas elegir entre <strong>31 diseños distintos</strong>. La verdad es que yo prefiero la versión “clásica”, pero para los que ya se aburrieron del clásico azul encontrarán temas mucho más coloridos y hasta con fondos de imagen.</p>
<p>Google cada vez sorprende más con las mejoras que está haciendo con Gmail, hace tan sólo unos días integraron los emoticones y el soporte de vídeo y voz al chat que integra Gmail, así que esperemos que todavía haya más novedades.</p>
<p>(vía: <a onclick="javascript:urchinTracker('/outbound/gmailblog.blogspot.com/2008/11/spice-up-your-inbox-with-colors-and.html?ref=http_//search.msn.com/results.aspx?q=messenger_FORM=MSNH11');" href="http://gmailblog.blogspot.com/2008/11/spice-up-your-inbox-with-colors-and.html" target="_blank">Gmail Blog</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emsn.cl/2008/11/20/personaliza-tu-gmail-con-temas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invisible En Gtalk de Gmail</title>
		<link>http://www.emsn.cl/2008/10/31/invisible-en-gtalk-de-gmail.html</link>
		<comments>http://www.emsn.cl/2008/10/31/invisible-en-gtalk-de-gmail.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 21:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emsn.cl/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[  Google se ha dado cuenta que para los usuarios de su correo Gmail que utilizan el chat Gtalk era necesario disponer de un estado que fuera invisible, últimamente este fenomeno esta de moda y han decidido incorporarlo en su Chat en Gmail. Por lo que estamos viendo últimamente la mayoria de novedades que crean [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-218" title="gtalk" src="http://www.emsn.cl/wp-content/uploads/gtalk.png" alt="" width="300" height="163" /></p>
<p>Google se ha dado cuenta que para los usuarios de su correo Gmail que utilizan el chat Gtalk era necesario disponer de un estado que fuera invisible, últimamente este fenomeno esta de moda y han decidido incorporarlo en su Chat en Gmail.</p>
<p>Por lo que estamos viendo últimamente la mayoria de novedades que crean las insertan primero en el chat de gmail o en el Google Gadget.</p>
<p>Esperamos que en breve veamos muchas mejoras en nuestro Gtalk para windows.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emsn.cl/2008/10/31/invisible-en-gtalk-de-gmail.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

