<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eMessenger &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.emsn.cl/category/general/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emsn.cl</link>
	<description>Chatea con tus amigos desde la pega con eMsn. descargas, messenger, msn, msn pluss, skins para tu msn, temas para tu messneger, descargas para tu messenger, bugs, hack.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 02:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google retira aplicación de G-mail a última hora.</title>
		<link>http://www.emsn.cl/2011/11/02/google-retira-aplicacion-de-g-mail-a-ultima-hora.html</link>
		<comments>http://www.emsn.cl/2011/11/02/google-retira-aplicacion-de-g-mail-a-ultima-hora.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 02:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emsn.cl/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Unas tres horas despuésde anunciar el lanzamiento de la esperada aplicación de acceso a Gmail para dispositivos Apple,Google retiró el programa. según informaba en Twitter, &#8220;contenía un error en las notificaciones&#8221;. La aplicación, que según Google a una velocidad, eficiencia y aprovechamiento al máximo del carácter táctil de los dispositivos Apple, contenía un fallo que hacía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.emsn.cl/wp-content/uploads/gmail_logo-1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1286" title="gmail_logo (1)" src="http://www.emsn.cl/wp-content/uploads/gmail_logo-1.png" alt="" width="311" height="311" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Unas <strong>tres horas después</strong>de anunciar el lanzamiento de la esperada aplicación de acceso a Gmail para dispositivos Apple,<strong>Google retiró el programa</strong>. según informaba en Twitter, &#8220;contenía un error en las notificaciones&#8221;.</p>
<p>La aplicación, que según Google a una velocidad, eficiencia y aprovechamiento al máximo del carácter táctil de los dispositivos Apple, contenía un fallo que hacía que se repitiera un mensaje de error molesto que, sin embargo, no impedía el uso de ciertas funciones de Gmail.</p>
<p>Aún <strong>se desconoce cuándo volvera </strong>a estar disponible para su descarga esta aplicación que, por primera vez, permitía acceder a las funciones básicas de Gmail como adjuntar fotografías, etiquetar correos o hacer búsquedas, a través de un programa con el sello Google y compatible con los dispositivos iPod, iPad y iPhone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emsn.cl/2011/11/02/google-retira-aplicacion-de-g-mail-a-ultima-hora.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>celulares con pantalla flexible</title>
		<link>http://www.emsn.cl/2011/10/31/celulares-con-pantalla-flexible.html</link>
		<comments>http://www.emsn.cl/2011/10/31/celulares-con-pantalla-flexible.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 03:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emsn.cl/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Ya hace años que periódicamente aparecen informaciones sobre soluciones para dotar de flexibilidad a las pequeñas pantallas de un móvil. Pero los anuncios de nuevos prototipos son cada vez más precisos. Samsung ya anunció  que comercializará un teléfono con pantalla flexible el próximo año. Este anuncio llegó después de que Nokia haya presentado otro prototipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya hace años que periódicamente aparecen informaciones sobre soluciones para dotar de flexibilidad a las pequeñas pantallas de un móvil.</p>
<p>Pero los anuncios de nuevos prototipos son cada vez más precisos. Samsung ya anunció  que comercializará un teléfono con pantalla flexible el próximo año. Este anuncio llegó después de que Nokia haya presentado otro prototipo de pantalla flexible, <strong>Nokia Kinetic</strong>.<a href="http://www.emsn.cl/wp-content/uploads/nokia-kinetic-pantalla-flexible1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1283" title="nokia-kinetic-pantalla-flexible1" src="http://www.emsn.cl/wp-content/uploads/nokia-kinetic-pantalla-flexible1.jpg" alt="" width="620" height="433" /></a></p>
<p>Kinetic cambiaría cómo se interactúa con las pantallas táctiles. Al plegarse la pantalla se abriría una aplicación o podría hacerse zoom sobre una fotografía. Una de las ventajas que destaca el fabricante es que puede emplearse por personas invidentes ya que no requiere contemplar la pantalla.</p>
<p>Otra ventaja: se puede usar con los guantes puestos. La tecnología se basa en una asociación de nanotubos cuyas propiedades eléctricas cambian en la medida que son manipulados. Otra característica es su <strong>resistencia a los golpes y al agua</strong>. No hay fecha de salida comercial.</p>
<p>La presentación de Nokia habría hecho reaccionar a Samsung que ha anunciado que en 2012 comercializará móviles con pantalla flexible sin suministrar más detalles.</p>
<p>Sin embargo, en septiembre, a raíz de la presentación del <strong>prototipo con pantalla flexible Galaxy Skin</strong>, Samsung lo atribuyó a un joven ingeniero y aseguró que no tenía el respaldo de la marca para comercializarlo.</p>
<p>Uno de los problemas de esta tecnología no es ya la pantalla si no ajustar el resto de componentes del equipo a esta posibilidad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emsn.cl/2011/10/31/celulares-con-pantalla-flexible.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡¡ Firefox whit Bing !!</title>
		<link>http://www.emsn.cl/2011/10/27/%c2%a1%c2%a1-firefox-whit-bing.html</link>
		<comments>http://www.emsn.cl/2011/10/27/%c2%a1%c2%a1-firefox-whit-bing.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 00:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emsn.cl/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft anunció una versión del navegador Mozilla Firefox hecha expresamente para tener Bing como motor de búsqueda predeterminado, tanto en la página de inicio como en cada búsqueda desde la AwesomeBar. Esto forma parte de un acuerdo entre Mozilla y Microsoft iniciado en 2010.   Por años y años lo usuarios de Firefox hemos tenido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address><strong>Microsoft anunció una versión del navegador Mozilla Firefox hecha expresamente para tener Bing como motor de búsqueda predeterminado, tanto en la página de inicio como en cada búsqueda desde la AwesomeBar. Esto forma parte de un acuerdo entre Mozilla y Microsoft iniciado en 2010.</strong></address>
<address> </address>
<address><a href="http://www.emsn.cl/wp-content/uploads/Captura.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1274" title="Captura" src="http://www.emsn.cl/wp-content/uploads/Captura.jpg" alt="" width="485" height="347" /></a></address>
<p>Por años y años lo usuarios de Firefox hemos tenido a Google como compañero inseparable, pareciera que uno es inimaginable sin el otro. Pero un día Google lanzó Chrome y el panorama se tornó turbió y con dudas: ¿Mozilla dejaría de recibir apoyo económico de Google? ¿Mozilla tendría que buscar otro socio, otro motor de búsqueda?</p>
<p>Según el último estado financiero publicado por Mozilla, ésta logró ingresos por US$132 millones durante 2010, la mayoría del cuál llegó de Google, Yahoo!, Yandex, Amazon, eBay y otros socios. El trato es incluirlos entre los motores de búsqueda. Cabe mencionar que durante 2009 fueron US$104 millones y US$78 millones en 2008, donde Google le genera entre el 85 y el 90% de los ingresos totales. El problema es que <strong>el trato entre Mozilla y Google termina el próximo mes de noviembre</strong>.</p>
<p>¿Habrá una renovación? Seguro, porque Firefox tienen millones de usuarios potenciales para Google, aunque probablemente no sea un trato bajo las mismas condiciones. Entonces no parece casualidad la aparición de este “Firefox con Bing”, como parte de un plan a largo plazo de Mozilla.</p>
<p>Lo bueno del trato con Microsoft es que quizás se debilite la fuerte Google-dependencia de Mozilla, a cambio de más usuarios para Bing, sobre todo entre los recién llegados a Internet. Lo cierto es que Chrome sigue a la alza y Firefox parece estable, todavía con un buen pedazo de cuota de mercado que le hace atractivo para sus socios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emsn.cl/2011/10/27/%c2%a1%c2%a1-firefox-whit-bing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype y su nueva versión para windows</title>
		<link>http://www.emsn.cl/2011/10/19/skype-y-su-nueva-version-para-windows.html</link>
		<comments>http://www.emsn.cl/2011/10/19/skype-y-su-nueva-version-para-windows.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emsn.cl/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ciertamente Skype no deja de sorprendernos, la nueva versión que anuncia la compañía para Windows llega con algunas novedades importantes que ayudarán a mejorar nuestra interacción con el mensajero VOIP que ahora pertenece a Microsoft. Skype estrena así el lanzamiento de la nueva versión para Windows que coincide con la 5.6. Y las principales novedades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.emsn.cl/wp-content/uploads/skype-microsoft1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1269" title="skype-microsoft1" src="http://www.emsn.cl/wp-content/uploads/skype-microsoft1.jpg" alt="" width="600" height="349" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ciertamente Skype no deja de sorprendernos, la nueva versión que anuncia la compañía para Windows llega con algunas novedades importantes que ayudarán a mejorar nuestra interacción con el mensajero VOIP que ahora pertenece a Microsoft.</p>
<p><strong>Skype</strong> estrena así el lanzamiento de la<strong> nueva versión para Windows </strong>que coincide con la 5.6. Y las principales novedades son que por un lado se han eliminado las ofertas publicitarias que aparecían por parte de Google Offers, y lo mismo han hecho con la antigua versión, que si se descargan ahora vendrá sin esta incomodidad de cara al usuario.</p>
<p>Además han añadido la funcionalidad de añadir atribución al ser usado por terceras partes. Pero ha habido también cambios que han afectado a las partes más técnicas, sobre todo en la mejora de los errores que daba la primera versión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emsn.cl/2011/10/19/skype-y-su-nueva-version-para-windows.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Omnitouch &#8220;Tecnologia en la palma de tu mano&#8221;.</title>
		<link>http://www.emsn.cl/2011/10/18/microsoft-omnitouch-tecnologia-en-la-palma-de-tu-mano.html</link>
		<comments>http://www.emsn.cl/2011/10/18/microsoft-omnitouch-tecnologia-en-la-palma-de-tu-mano.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 01:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emsn.cl/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Hoy vuelve a asomar la cabeza en ACM 2011, un simposio sobre interfaces de usuario en California, con una actualización bastante importante gracias a Kinect, y un nuevo nombre: Microsoft OmniTouch. Este artefacto consiste en colocar un dispositivo como Kinect en el hombro, que permite interactuar con superficies usando los gestos multitáctiles, pulsar, arrastrar e incluso pellizcar para hacer zoom. Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.emsn.cl/wp-content/uploads/omnitouch-touchscreen-348x196.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1258" title="Omnitouch" src="http://www.emsn.cl/wp-content/uploads/omnitouch-touchscreen-348x196.jpg" alt="" width="348" height="196" /></a></p>
<p>Hoy vuelve a asomar la cabeza en ACM 2011, un simposio sobre interfaces de usuario en California, con una actualización bastante importante gracias a Kinect, y un nuevo nombre: <strong>Microsoft OmniTouch</strong>.</p>
<p>Este artefacto consiste en colocar un dispositivo como Kinect en el hombro, que permite interactuar con superficies usando los gestos multitáctiles, pulsar, arrastrar e incluso pellizcar para hacer zoom.</p>
<p>Para completar el sistema hace falta un picoproyector que representa sobre las superficies la interfaz sobre la que se trabaja,gracias a la tecnología de Kinect, nos reconoce diferentes dedos a la vez.</p>
<p>Para<strong> OmniTouch</strong> se ha trabajado especialmente en el reconocimiento de las manos y objetos que se encuentran a una distancia similar de la cámara. Es especialmente importante este punto ya que <strong>el sistema debe reconocer la interacción de un dedo moverse menos de un centímetro</strong> para validar una acción sobre la superficie en cuestión.</p>
<p>ATENTOS A MAS INFORMACIÓN!! espero les haya sido de mucha ayuda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emsn.cl/2011/10/18/microsoft-omnitouch-tecnologia-en-la-palma-de-tu-mano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especificaciones del nuevo Motorola Droid RAZR</title>
		<link>http://www.emsn.cl/2011/10/17/especificaciones-no-oficiales-del-nuevo-motorola-droid-razr.html</link>
		<comments>http://www.emsn.cl/2011/10/17/especificaciones-no-oficiales-del-nuevo-motorola-droid-razr.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 01:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emsn.cl/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[El dia 18 de octubre, la compañía motorola organizara un evento en nueva york en el cual se creé que se presentara este nuevo móvil. Las especificaciones no se conocen aún, pero por lo que sabemos se cree que un blog inglés ya logró conocer algunas de las funciones del nuevo movil Motorola Droid RAZR. Según se comenta, éste  nuevo móvil no solamente será más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.emsn.cl/wp-content/uploads/razr-teaser-600x4611-e1318902331221.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1247" title="motorola" src="http://www.emsn.cl/wp-content/uploads/razr-teaser-600x4611-e1318902331221-150x150.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a></p>
<p>El dia 18 de octubre, la compañía motorola organizara un evento en nueva york en el cual se creé que se presentara este nuevo móvil. Las especificaciones no se conocen aún, pero por lo que sabemos se cree que un blog inglés ya logró conocer algunas de las funciones del nuevo movil <strong>Motorola Droid RAZR.</strong></p>
<p>Según se comenta, éste  nuevo móvil no solamente será más delgado, sino también más rápido que el nuevo <em>iPhone 4S</em>. Lo que encontraremos en el interior del nuevo móvil es un procesador dual-core que corre a 1.2GHz junto a 1GB de RAM. además de una cubierta posterior fabricada al parecer con fibra de carbono (o un material que imita lo imita muy bien), lo que en conjunto hace que el nuevo smartphone de Motorola tenga un diseño muy atractivo.</p>
<p>Por fuera tenemos una pantalla de 4,3 también se aprecia que viene con una cámara de alta definición en la parte trasera. El teléfono tiene además conectividad 4G LTE.</p>
<p>La versión de <strong>Android</strong> que usará el <em>Droid RAZR</em> aún no es conocida, pero estaremos muy atentos a los acontecimientos que se vienen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emsn.cl/2011/10/17/especificaciones-no-oficiales-del-nuevo-motorola-droid-razr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Sensation XL</title>
		<link>http://www.emsn.cl/2011/10/06/htcsensationxl.html</link>
		<comments>http://www.emsn.cl/2011/10/06/htcsensationxl.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 02:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emsn.cl/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[&#160; HTC Sensation XL HTC acaba de presentar el nuevo HTC Sensation XL. Una reedición del modelo original que viene conmejoras muy interesantes. El HTC Sensation XL mantiene un diseño similar al del HTC Sensation original,  con un diseño en barra de líneas curvadas y bordes redondeados, solo que esta vez tiene un acabado más minimalista. El terminal está disponible en blanco con la carcasa trasera en tono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>HTC Sensation XL<a href="http://www.emsn.cl/wp-content/uploads/HTC-Sensation-XL-Beats-Audio-590x331.jpg"><img class="size-medium wp-image-1238 alignleft" title="HTC-Sensation-XL-Beats-Audio-590x331" src="http://www.emsn.cl/wp-content/uploads/HTC-Sensation-XL-Beats-Audio-590x331-300x168.jpg" alt="HTC Sensation XL" width="300" height="168" /></a></strong></em></p>
<p>HTC<a href="http://www.tuexperto.com/tag/htc/"> </a>acaba de presentar el nuevo <strong>HTC Sensation XL. </strong>Una reedición del modelo original que viene conmejoras muy interesantes. El <strong>HTC Sensation XL</strong> mantiene un diseño similar al del HTC Sensation original,  con un diseño en barra de líneas curvadas y bordes redondeados, solo que esta vez tiene un acabado más minimalista. El terminal está disponible en blanco con la carcasa trasera en tono plateado.</p>
<p>La pantalla ha crecido hasta alcanzar las 4,7 pulgadas de tamaño en diagonal (recordemos que en el anterior modelo era de 4,3 pulgadas) y tiene una resolución de 480 x 800 píxeles. El panel esmultitáctil de tipo capacitivo y está realizado en cristal resistente a arañazos,  incorpora una colección de sensores entre los que encontramos el detector de luz ambiente, sensor de proximidad, acelerómetro y giroscopio.</p>
<p>Este aparato puede conectarce a la internet por medio de redes moviles 3G y 2G o como todo buen aparato electronico de este año a wiffi siesque tenemos una red disponible.</p>
<p>El nuevo HTC Sensation XL tiene compatibilidad con dispositivos como la television o computador, claro está ,estos deven estar conectados a una red o por medio de cable USB.</p>
<p>También incorpora Bluetooth 3.0 para compartir y sincronizar archivos, y una antena GPS que nos permitirá usar el móvil como si fuese un navegador.</p>
<p>Las conexiones físicas incluyen un puerto MicroUSB y, por supuesto, la clavija de audio estándarmediante la que conectaremos los auriculares Beats By Dr Dre.</p>
<p>Bueno aquí les dejamos la ficha técnica del HTC Sensation XL</p>
<table width="500" border="0" cellspacing="6" cellpadding="8" align="center">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#bde5f6"><strong>Estándar</strong></td>
<td bgcolor="#bde5f6">HSPA/WCDMA: 850/900/2100 Mhz</p>
<p>GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 Mhz</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Peso y dimensiones</strong></td>
<td>132.5mm x 70.7mm x 9.9 milímetros</p>
<p>162,5 gramos</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#bde5f6"><strong>Procesador y memoria</strong></td>
<td bgcolor="#bde5f6">Procesador Snapdragon de doble núcleo a 1,5 Ghz</p>
<p>768 Mb RAM</p>
<p>Memoria interna de 16 GB</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pantalla<br />
</strong></td>
<td>S-LCD multitáctil capacitiva</p>
<p>4,7 pulgadas</p>
<p>480 x 800 píxeles</p>
<p>16 millones de colores</p>
<p>Cristal resistente a arañazos</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#bde5f6"><strong>Cámara</strong></td>
<td bgcolor="#bde5f6">Sensor 8 Megapíxeles tipo Backside Illumination</p>
<p>Flash LED</p>
<p>Autoenfoque</p>
<p>Cámara secundaria para videollamadas 1,3 mpx</p>
<p>Vídeo HD720p</p>
<p>Lente f/2.2</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Multimedia</strong></td>
<td>Reproducción de música, vídeo y fotos</p>
<p>Formatos compatibles: m4a, mp3, mid, ogg, wav, wma, 3gp, 3g2, mp4, m4v y wmv.</p>
<p>Dos micrófonos para sonido envolvente</p>
<p>Auriculares tipo botón Beats By Dr Dre</p>
<p>Auriculares tipo casco Beats By Dr Dre</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#bde5f6"><strong>Controles y conexiones</strong></td>
<td bgcolor="#bde5f6">Sistema operativo Android 2.3.4 GingerbreadControles táctiles</p>
<p>Sensores: acelerómetro, giroscopio, proximidad, luminosidad y brújula digital.</p>
<p>Salida de 3,5 mm para auriculares</p>
<p>Puerto MicroUSB 2.0</p>
<p>Sin cables: HSDPA, EDGE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, DLNA y A-GPS</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Autonomía</strong></td>
<td>Batería li-ion 1600 miliamperios</p>
<p>Conversación: 6,8 horas (3G) / 11,8 horas (2G)</p>
<p>Reposo: 19 días (3G) / 15 días (2G)</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#bde5f6"><strong>Disponibilidad y precio</strong></td>
<td bgcolor="#bde5f6">A principios de noviembre.</p>
<p>Precio desconocido.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>+info</strong></td>
<td><strong><a href="http://www.htc.com/www/smartphones/htc-sensation-xl/#overview" target="_blank">HTC</a></strong></p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>.</p>
<p>Bueno dígannos que opinan acerca de esta nueva innovacion tecnológica que se esta incorporando a través de todo el mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emsn.cl/2011/10/06/htcsensationxl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facil programa que edita tus Fotos</title>
		<link>http://www.emsn.cl/2010/06/16/1175.html</link>
		<comments>http://www.emsn.cl/2010/06/16/1175.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emsn.cl/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[He descubierto una pagina mui buena donde pueden  arreglar y editar tus fotos para facebook,twitter,messenger,etc&#8230; Corrige tus fotos con un solo clic Usa controles avanzados para afinar tus resultados Recorta, rota y cambia el tamaño en tiempo real Miles de efectos especiales, desde artísticos hasta divertidos Asombrosamente rápido y en tu explorador Fuentes impresionantes y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He descubierto una pagina mui buena donde pueden  arreglar y editar tus fotos para facebook,twitter,messenger,etc&#8230;</p>
<ul>
<li>Corrige tus fotos con un solo clic</li>
<li>Usa controles avanzados para afinar tus resultados</li>
<li>Recorta, rota y cambia el tamaño en tiempo real</li>
<li>Miles de efectos especiales, desde artísticos hasta divertidos</li>
<li>Asombrosamente rápido y en tu explorador</li>
<li>Fuentes impresionantes y herramienta de escritura de alta calidad</li>
<li>Cientos de formas de diseñadores cuidadosamente seleccionados</li>
<li>Funciona en Mac, Windows y Linux</li>
<li>No se necesita descargar ni instalar nada</li>
</ul>
<p style="text-align: center"><span style="text-decoration: underline"><img class="aligncenter" src="../wp-content/uploads/picnik_screenshots-300x98.jpg" alt="" width="300" height="98" /></span></p>
<p>Además es facil, rapido y simple de usar:  <a href="http://www.picnik.com">http://www.picnik.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emsn.cl/2010/06/16/1175.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Script +Speech 1.0 Herramienta para oir los textos que te escriben.</title>
		<link>http://www.emsn.cl/2010/06/16/1166.html</link>
		<comments>http://www.emsn.cl/2010/06/16/1166.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emsn.cl/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Script +Speech 1.0 Con este script para Messenger Plus! Live, podrás informarte de distintos sucesos mediante voces compatibles con el motor Microsoft SAPI 5. Herramienta para oir los textos que te escriben. Requisitos del Script +Speech Antes de comenzar la descarga debes tener en cuenta que para utilizar este script de messenger plus es necesario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://www.emsn.cl/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=1166&amp;message=10"><img class="size-medium wp-image-1167 alignright" src="http://www.emsn.cl/wp-content/uploads/ScriptSpeech-copia-300x281.jpg" alt="" width="289" height="270" /></a>Script  +Speech 1.0</h1>
<p>Con este script para Messenger <a href="http://www.messengeradictos.com/documentos/speech-10_2601548#">Plus</a>! Live, podrás informarte  de distintos sucesos mediante voces compatibles con  el motor Microsoft<span style="text-decoration: underline"> </span>SAPI 5. Herramienta  para oir los textos que te escriben.</p>
<h2>Requisitos del  Script +Speech</h2>
<p>Antes de comenzar la <a href="http://www.messengeradictos.com/documentos/speech-10_2601548#">descarga</a> debes tener en cuenta  que para utilizar este <strong>script de messenger plus</strong> es necesario tener instalado Windows Live Messenger y Messenger Plus  Live.</p>
<h2>¿Cómo instalar el  Script +Speech?</h2>
<p>Una vez descargado el fichero zip, descomprimiremos su contenido a  una carpeta y haremos doble clic sobre el fichero con extensión  “*.plsc”. Nos aparecerá una ventana de advertencia donde deberemos  marcar que aceptamos la responsabilidad de instalar este script de  messengerplus y pulsaremos el botón &#8220;aceptar&#8221;</p>
<h2>Cómo configurar y usar el  Script +Speech</h2>
<p>Una vez instalado el script, en la ventana principal de Messenger,  has clic en Scripts, señala  Speech y has clic en configuration. El  script es bastante configurable, por lo que ahora te vamos a explicar  una por una las opciones que tiene:</p>
<div><a href="http://www.messengeradictos.com/documentos/speech-10_2601548#ixzz0r2PsWtPs"></a></div>
<ul>
<li>Silent while busy: don&#8217;t speak when your status is set to busy: Con  esta casilla de verificación marcada se consigue que no se emitan  mensajes hablados cuando tu estado es No disponible u Ocupado. Por  defecto está verificada.</li>
<li>Read incoming messages aloud: Si quieres que los mensajes entrantes  de las conversaciones te sean leídos en voz alta, activa esta opción. De  manera predeterminada está desactivada.</li>
<li>Notify me when someone signs in: Esta opción, que por defecto está  marcada, te avisa en voz alta sobre los contactos que inician sesión.</li>
<li>Notify me when someone signs out: Contrariamente a la opción  anterior, esta avisa sobre aquellos que cierran sesión. La otra  diferencia es que por defecto está desactivada.</li>
<li>Notify me when someone changes his/her status: Si no se modifica su  configuración, esta opción está desactivada. Si quieres ser avisado en  voz alta sobre los cambios de estado de tus contactos debes activarla.</li>
<li>Notify me when someone changes his/her nickname: Verifica esta  casilla si quieres saber los cambios de nick de tus contactos mediante  avisos vocales. Viene desactivada.</li>
<li>Notify me when someone changes his/her Personal Status Message  (PSM): Es como la anterior pero para los mensajes personales.</li>
<li>Notify me when someone&#8217;s current playing  media has changed: Te avisa  acerca de los cambios de mensaje personal relativos a la música que tus  contactos están escuchando. De forma predeterminada viene desactivado.</li>
<li>Voice: Elige en este cuadro combinado la voz que quieras usar para  escuchar la información transmitida por este script. Sólo se admiten  voces SAPI 5, o sea SAPI 4 no está soportado. Windows Xp, Vista y 7  traen SAPI 5 integrado, más las voces que traen, incluso en sus  versiones en español, son en inglés. Sin embargo, hay voces disponibles  en español como las de Cepstral, Acapela, Loquendo y Scansoft que usan  SAPI 5 y por lo tanto son compatibles con este script. También existe un  sintetizador de código abierto llamado Espeak, cuya página en  Sourceforge es <a href="http://espeak.sourceforge.net/">http://espeak.sourceforge.net</a> . Volviendo a la configuración del script, la selección predeterminada  en este cuadro combinado será la voz que tengas predeterminada en las  propiedades de voz del Panel de control de Windows.</li>
<li>Pronounciate Users by: En este grupo de botones de radio, marca el  correspondiente a la forma en que quieres que el script nombre a la  gente. Puedes hacerlo por dirección de correo electrónico (Email  address) o por nombre para mostrar ó nick (Nickname). El valor por  defecto es Email address.</li>
<li>Allow me to change my nickname using my voice: Esta opción, que por  defecto está desactivada, permite cambiar nuestro nick a través de  reconocimiento de voz.</li>
<li>Allow me to change my Personal Status Message (PSM) using my voice:  Permite cambiar el mensaje personal a través de reconocimiento de voz,  mas considera lo dicho sobre esta función en la opción anterior.</li>
<li>Close: Has clic en este botón para cerrar el diálogo de  configuración, guardando los cambios.</li>
<li>Reset to defaults: Pulsa este botón si deseas volver todas las  opciones del script a sus valores originales.</li>
</ul>
<div><a href="http://www.messengeradictos.com/documentos/speech-10_2601548#ixzz0r2Pir3TX"></a></div>
<div><a href="http://www.messengeradictos.com/documentos/speech-10_2601548#ixzz0r2PPZJod"></a></div>
<div><a href="http://www.messengeradictos.com/documentos/speech-10_2601548#ixzz0r2PDZgWl"><br />
</a></div>
<div><a href="http://www.messengeradictos.com/documentos/speech-10_2601548#ixzz0r2OuePjx"></a></div>
